| 州省消防救援總隊(duì)機(jī)關(guān)及直屬單位2022年公開招錄政府專職消防員(執(zhí)勤崗位類)現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審、心理測(cè)試、體能測(cè)試及崗位適應(yīng)性測(cè)試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單 | ||||||||||
| 序號(hào) | 報(bào)考崗位及代碼 | 考試日期 | 姓名 | 考號(hào) | 現(xiàn)場(chǎng)資格審核結(jié)果 | 心理測(cè)試結(jié)果 | 體能測(cè)試總成績(jī) | 崗位適應(yīng)性測(cè)試結(jié)果 | 專業(yè)技能測(cè)試結(jié)果 | 是否進(jìn)入面試 |
| 1 | 22828200101應(yīng)急通信與車輛勤務(wù)大隊(duì) | 2022.5.23 | 梁義軍 | 2022019 | 通過(guò) | 合格 | 35 | 通過(guò) | 91 | 是 |
| 2 | 22828200101應(yīng)急通信與車輛勤務(wù)大隊(duì) | 2022.5.23 | 姚望龍 | 2022004 | 通過(guò) | 合格 | 34 | 通過(guò) | 86 | 是 |
| 3 | 22828200101應(yīng)急通信與車輛勤務(wù)大隊(duì) | 2022.5.23 | 賈毅 | 2022024 | 通過(guò) | 合格 | 31 | 通過(guò) | 90 | 是 |
| 4 | 22828200101應(yīng)急通信與車輛勤務(wù)大隊(duì) | 2022.5.23 | 關(guān)昌國(guó) | 2022042 | 通過(guò) | 合格 | 30 | 通過(guò) | 90 | 是 |
| 5 | 22828200101應(yīng)急通信與車輛勤務(wù)大隊(duì) | 2022.5.23 | 李隆林 | 2022023 | 通過(guò) | 合格 | 27 | 通過(guò) | 89 | 是 |
| 6 | 22828200101應(yīng)急通信與車輛勤務(wù)大隊(duì) | 2022.5.23 | 陳龍江 | 2022059 | 通過(guò) | 合格 | 26 | 通過(guò) | 94 | 是 |
| 7 | 22828200101應(yīng)急通信與車輛勤務(wù)大隊(duì) | 2022.5.23 | 冉彭 | 2022013 | 通過(guò) | 合格 | 25 | 通過(guò) | 91 | 是 |
| 8 | 22828200101應(yīng)急通信與車輛勤務(wù)大隊(duì) | 2022.5.23 | 陳杰 | 2022043 | 通過(guò) | 合格 | 25 | 通過(guò) | 90 | 是 |
| 9 | 22828200101應(yīng)急通信與車輛勤務(wù)大隊(duì) | 2022.5.23 | 范春祥 | 2022030 | 通過(guò) | 合格 | 24 | 通過(guò) | 90 | 是 |
| 10 | 22828200101應(yīng)急通信與車輛勤務(wù)大隊(duì) | 2022.5.23 | 黃林 | 2022007 | 通過(guò) | 合格 | 23 | 通過(guò) | 91 | 是 |
| 11 | 22828200101應(yīng)急通信與車輛勤務(wù)大隊(duì) | 2022.5.23 | 張航 | 2022036 | 通過(guò) | 合格 | 21 | 通過(guò) | 94 | 是 |
| 12 | 22828200101應(yīng)急通信與車輛勤務(wù)大隊(duì) | 2022.5.23 | 張韻 | 2022060 | 通過(guò) | 合格 | 19 | 通過(guò) | 94 | 是 |
| 13 | 22828200101應(yīng)急通信與車輛勤務(wù)大隊(duì) | 2022.5.23 | 楊濤 | 2022057 | 通過(guò) | 合格 | 17 | 通過(guò) | 91 | 是 |
| 14 | 22828200102訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)1 | 2022.5.24 | 韋正提 | 2022073 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 15 | 22828200102訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)1 | 2022.5.24 | 撒江南 | 2022083 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 16 | 22828200102訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)1 | 2022.5.24 | 劉東 | 2022084 | 通過(guò) | 合格 | 35 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 17 | 22828200102訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)1 | 2022.5.24 | 郭鑫林 | 2022064 | 通過(guò) | 合格 | 34 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 18 | 22828200102訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)1 | 2022.5.24 | 王培山 | 2022076 | 通過(guò) | 合格 | 28 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 19 | 22828200102訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)1 | 2022.5.24 | 周東民 | 2022082 | 通過(guò) | 合格 | 28 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 20 | 22828200102訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)1 | 2022.5.24 | 聶慶森 | 2022080 | 通過(guò) | 合格 | 19 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 21 | 22828200102訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)1 | 2022.5.24 | 賴文 | 2022092 | 通過(guò) | 合格 | 15 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 22 | 22828200103訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)2 | 2022.5.24 | 趙飄 | 2022096 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 23 | 22828200103訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)2 | 2022.5.24 | 程文佳 | 2022111 | 通過(guò) | 合格 | 38 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 24 | 22828200103訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)2 | 2022.5.24 | 肖紅軍 | 2022119 | 通過(guò) | 合格 | 38 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 25 | 22828200103訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)2 | 2022.5.24 | 唐開富 | 2022099 | 通過(guò) | 合格 | 35 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 26 | 22828200103訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)2 | 2022.5.24 | 高守義 | 2022101 | 通過(guò) | 合格 | 31 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 27 | 22828200103訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)2 | 2022.5.24 | 岑忠偉 | 2022104 | 通過(guò) | 合格 | 31 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 28 | 22828200103訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)2 | 2022.5.24 | 彭華 | 2022114 | 通過(guò) | 合格 | 31 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 29 | 22828200103訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)2 | 2022.5.24 | 卞紹勇 | 2022095 | 通過(guò) | 合格 | 29 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 30 | 22828200103訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)2 | 2022.5.24 | 張思浪 | 2022106 | 通過(guò) | 合格 | 29 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 31 | 22828200103訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)2 | 2022.5.24 | 王浪浪 | 2022116 | 通過(guò) | 合格 | 29 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 32 | 22828200103訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)2 | 2022.5.24 | 楊鑫 | 2022098 | 通過(guò) | 合格 | 26 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 33 | 22828200103訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)2 | 2022.5.24 | 簡(jiǎn)成超 | 2022108 | 通過(guò) | 合格 | 22 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 34 | 22828200103訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)2 | 2022.5.24 | 王世榮 | 2022093 | 通過(guò) | 合格 | 18 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 35 | 22828200104訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)3 | 2022.5.24 | 田杰 | 2022120 | 通過(guò) | 合格 | 33 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 36 | 22828200105訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)4 | 2022.5.24 | 陳幸福 | 2022129 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 37 | 22828200105訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)4 | 2022.5.24 | 朱元 | 2022133 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 38 | 22828200105訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)4 | 2022.5.24 | 余波 | 2022127 | 通過(guò) | 合格 | 37 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 39 | 22828200105訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)4 | 2022.5.24 | 王松 | 2022135 | 通過(guò) | 合格 | 31 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 40 | 22828200106訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)5 | 2022.5.25 | 成元軍 | 2022150 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 41 | 22828200106訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)5 | 2022.5.25 | 羅松 | 2022151 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 42 | 22828200106訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)5 | 2022.5.25 | 李紹鵬 | 2022156 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 43 | 22828200106訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)5 | 2022.5.25 | 賈暢 | 2022157 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 44 | 22828200106訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)5 | 2022.5.25 | 羅海濤 | 2022168 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 45 | 22828200106訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)5 | 2022.5.25 | 高維 | 2022169 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 46 | 22828200106訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)5 | 2022.5.25 | 方靜 | 2022165 | 通過(guò) | 合格 | 35 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 47 | 22828200106訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)5 | 2022.5.25 | 陳虎 | 2022158 | 通過(guò) | 合格 | 33 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 48 | 22828200106訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)5 | 2022.5.25 | 鐘永燁 | 2022145 | 通過(guò) | 合格 | 30 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 49 | 22828200106訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)5 | 2022.5.25 | 劉鑫 | 2022147 | 通過(guò) | 合格 | 30 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 50 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 石本進(jìn) | 2022175 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 51 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 呂彥鋼 | 2022189 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 52 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 蔣傳玉 | 2022191 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 53 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 莫宗剛 | 2022195 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 54 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 譙亮 | 2022202 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 55 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 劉開基 | 2022227 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 56 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 胡飛 | 2022259 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 57 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 張廣新 | 2022272 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 58 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 萬(wàn)世榮 | 2022277 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 59 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.27 | 肖鯤 | 2022321 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 60 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.27 | 齊長(zhǎng)坤 | 2022322 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 61 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.27 | 熊國(guó) | 2022300 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 62 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.27 | 粟樹發(fā) | 2022319 | 通過(guò) | 合格 | 40 | 通過(guò) | 無(wú) | 是 |
| 63 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 陳飛 | 2022188 | 通過(guò) | 合格 | 39 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 64 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.27 | 江吉 | 2022333 | 通過(guò) | 合格 | 39 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 65 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 張恩偉 | 2022276 | 通過(guò) | 合格 | 38 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 66 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 蔡光勇 | 2022218 | 通過(guò) | 合格 | 37 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 67 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.27 | 代文建 | 2022303 | 通過(guò) | 合格 | 37 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 68 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 張星 | 2022181 | 通過(guò) | 合格 | 36 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 69 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 胡永勝 | 2022288 | 通過(guò) | 合格 | 36 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 70 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.27 | 王冬 | 2022298 | 通過(guò) | 合格 | 36 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 71 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 李毅 | 2022287 | 通過(guò) | 合格 | 35 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 72 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 蔣宏波 | 2022291 | 通過(guò) | 合格 | 35 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 73 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 葉濤 | 2022220 | 通過(guò) | 合格 | 34 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 74 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.27 | 金威 | 2022305 | 通過(guò) | 合格 | 34 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 75 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 徐義青 | 2022263 | 通過(guò) | 合格 | 33 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 76 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 廖茂辰 | 2022280 | 通過(guò) | 合格 | 32 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 77 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 楊少華 | 2022257 | 通過(guò) | 合格 | 31 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 78 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 韋偉 | 2022186 | 通過(guò) | 合格 | 30 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 79 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 孫賢 | 2022187 | 通過(guò) | 合格 | 30 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 80 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 楊黔江 | 2022208 | 通過(guò) | 合格 | 30 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 81 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 袁興 | 2022215 | 通過(guò) | 合格 | 30 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 82 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 劉峻延 | 2022179 | 通過(guò) | 合格 | 29 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 83 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 郎堯 | 2022184 | 通過(guò) | 合格 | 29 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 84 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.27 | 楊海建 | 2022332 | 通過(guò) | 合格 | 29 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 85 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 黃興鑫 | 2022241 | 通過(guò) | 合格 | 27 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 86 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 張政 | 2022254 | 通過(guò) | 合格 | 27 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 87 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.27 | 劉朝貴 | 2022296 | 通過(guò) | 合格 | 27 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 88 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 余夢(mèng)丙 | 2022271 | 通過(guò) | 合格 | 26 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 89 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.27 | 龍超超 | 2022323 | 通過(guò) | 合格 | 26 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 90 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 申艷海 | 2022275 | 通過(guò) | 合格 | 25 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 91 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 何橋 | 2022210 | 通過(guò) | 合格 | 24 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 92 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 田豪 | 2022255 | 通過(guò) | 合格 | 22 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 93 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.27 | 陳曦 | 2022309 | 通過(guò) | 合格 | 22 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 94 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 歐陽(yáng)海 | 2022180 | 通過(guò) | 合格 | 21 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 95 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.27 | 胡尚東 | 2022307 | 通過(guò) | 合格 | 21 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 96 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 黃貴江 | 2022183 | 通過(guò) | 合格 | 20 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 97 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.25 | 羅可人 | 2022192 | 通過(guò) | 合格 | 20 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 98 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 楊駿豪 | 2022256 | 通過(guò) | 合格 | 16 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 99 | 22828200107訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)(后勤科)戰(zhàn)勤保障隊(duì)6 | 2022.5.26 | 黃佳力 | 2022222 | 通過(guò) | 合格 | 12 | 通過(guò) | 無(wú) | 否 |
| 備注: 1.如有異問(wèn),請(qǐng)來(lái)電咨詢:0851-83990028,咨詢時(shí)間(工作日上午8:30-11:50,下午14:30-17:30)。 2.面試具體組織時(shí)間另行通知,請(qǐng)保持電話暢通,也請(qǐng)持續(xù)關(guān)注貴州消防官網(wǎng)、貴州消防微信公眾號(hào)。 |
||||||||||
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
